اطلاعات کلی درس
روزهای برگزاری کلاس: پنجشنبه 14 الی 16
تاریخ امتحان پایانترم: سهشنبه 2 تیر ماه 1405 - ساعت 8:00 الی 10:00
مکان برگزاری کلاس: مجازی
تدریسیار: ندارد
شیوه ارزشیابی
امتحان میانترم: 4 نمره
تمرین: 4 نمره
امتحان پایانترم: 12 نمره
هدف درس
جبر خطی شاخهای از ریاضیات است که به بررسی و مطالعه ماتریسها، فضاهای برداری، تبدیلات خطی و دستگاههای معادلات خطی میپردازد. جبر خطی و کاربردهای فراوان آن، طیف وسیع و گستردهای را شامل میشود. از مهمترین و مرتبطترین کاربردهای جبر خطی میتوان به کارایی آن در هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، پردازش سیگنال و رمزنگاری اشاره کرد
سرفصل مطالب و زمانبندی ارائه درس
سرفصل | جلسه | |
| 1 | |
تعاریف و مفاهیم مقدماتی جبرخطی ماتریسها و مفاهیم مربوط به آن | 2 | |
تعریف فضای برداری زیرفضاها | 3 | |
استقلال خطی پایه بعد | 4 | |
نگاشتهای خطی | 5 | |
فضاهای پوچ و تصویرها | 6 | |
دترمینان | 7 | |
چندجملهایها | 8 | |
| 9 | |
نرمها و ضرب داخلی | 10 | |
| 11 | |
| 12 |
منابع درس
سرفصل | جلسه |
معرفی درس، اهداف آن و روند کلاس. | 1 |
تعاریف و مفاهیم مقدماتی جبرخطی - تعریف فضای برداری | 2 |
ادامه مفاهیم مربوط به فضای برداری - زیرفضاها | 3 |
استقلال خطی - پایهها - بعد | 4 |
نگاشتهای خطی - فضاهای پوچ و تصویرها | 5 |
ماتریسها و مفاهیم مربوط به آن | 6 |
چندجملهایها | 7 |
مقادیر ویژه و بردارهای ویژه (1) | 8 |
مقادیر ویژه و بردارهای ویژه (2) | 9 |
نرمها و ضرب داخلی | 10 |
پایههای متعامد یکه | 11 |
برخی عملگرها روی فضاهای ضرب داخلی | 12 |
دترمینان | 13 |
ارائه دانشجویان (1) | 14 |
ارائه دانشجویان (2) | 15 |
